GOB LED zaslon
1. Klasičan dizajn i prirodna tehnologija, pouzdana kvaliteta i izvrsna izvedba.
2. Tehnologija bešavnog povezivanja, pogreška ravnosti zaslona <0,1 mm.
3. Patentirana maska, uklanja tamne mrlje, poboljšava postojanost i kut gledanja.
4. Visoki kontrast, idealna siva skala, predstavljanje najstvarnijih slika.
5. Podržava korekciju svjetline i boje cijelog zaslona.
6. Idealno opterećenje snage i postavljanje parametara, napravite zaslon u najboljim radnim uvjetima,štoviše, najdalje usporava smanjenje svjetline i boje.
Koristi se za KTV, bar, pozadinski videozid pozornice, reklamni zaslon u maloprodajnim lancima trgovina, robne marke, prodavaonice odjeće, stanice metroa, zračne luke, hotele, banke, supermarkete, ljekarne, bescarinske zone.
| GOB unutarnji SMD P2 |
|
| Veličina svjetiljke | SMD1515/2121 |
| Razlučivost/mm | 2 |
| Konfiguracija piksela | RGB SMD3 u 1 |
| Gustoća piksela/piksela/SQM | 250000/㎡ |
| Razlučivost modula | 128x64 |
| Veličina modula/mm | 256x128 |
| Vidljiva udaljenost | ≥1m |
| Podešavanje svjetline u jednoj točki | Može se dodati |
| Podešavanje boje u jednoj točki | Može se dodati |
| Svjetlina balansa bijele boje | >800 cd/㎡ |
| Temperatura boje | 6500K-9500K |
| Horizontalni kut gledanja | 160 (stupnjeva) |
| Vertikalni kut gledanja | 160 (stupnjeva) |
| Procesni bit signala | 10 ili 14 bita |
| Sivi proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Kontrolirajte udaljenosti | Internet kabel: 100 m, multimodno vlakno: 500 m, monomodno vlakno: 5 km |
| Način vožnje | Konstantna pogonska struja |
| Način skeniranja | 1/32 |
| Okvirna stopa | 50-60Hz |
| Učestalost osvježavanja | >3840 Hz |
| Način upravljanja | Računalno sinkrono |
| Raspon podešavanja svjetline | Ručni, automatski rad, bezstupanjsko kontinuirano podešavanje 255 koraka.Nema sivog gubitka |
| Izvan kontrole | <1/10000 |
| Radni sati | ≥72 sata |
| Srednje vrijeme između kvarova | >5000 sati |
| Doživotno | 100 000 sati |
| Životno potpuno bijelo (svjetlina prepolovljena) | 50000 sati |
| Raspon temperature okoline | Raspon radne temperature: -20-45 ℃ Raspon temperature skladištenja: -30-65 ℃ |
| Maksimalna snaga / ㎡ | <800 W |
| Prosječna snaga / ㎡ | <280 W |
| Tehnologija samokontrole | LED točkasta samoprovjera, provjera komunikacije, provjera napajanja, monitor temperature (potrebna prilagodba) |
| Daljinski nadzor | Daljinski nadzor i upravljanje, evidentiranje eventualnog kvara, slanje znakova upozorenja operaterima. (potrebna prilagodba) |
| Softversko okruženje | Windows serija, Windows XP |
| Širina svjetleće točke između središta | Odstupanje <3% |
| Ujednačenost svjetline | <10% |
| Ujednačenost boja (kromatski koordinirana) | ±0,003 |
| Zahtjev za napajanje | AC85-264V (50Hz-60Hz) |
| Kontrast | (1000:1) |
| Zaštita sustava | Otporan na vlagu, otporan na prašinu, zaštita od visoke temperature, protiv korozije, protiv paljenja, antistatički, antivibracijski |
| Vlažnost (radna) | radi: 10-95% |
| Vlažnost (čuvanje) | skladištenje: 10-95% |
| Visina (mm) | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,66 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Vrsta LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Boja | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Veličina modula | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320* 160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Rezolucija | 256*128 Točaka | 208*104 Točaka | 192*96 Točaka | 172*86 Točaka | 160*80 točkica | 128*64 točkica |
| Gustoća | 640000 piksela/㎡ | 426800 piksela/㎡ | 360000 piksela/㎡ | 288700 piksela/㎡ | 250000 piksela/㎡ | 160000 piksela/㎡ |
| Brzina osvježavanja | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Svjetlina | > 500 cd/㎡ | N 500 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ |
| Okvirna stopa | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
| Kut gledanja | V:160, V:160 | V:160, V:160 | V:160, V:160 | H:160, V:160 | V:160, V:160 | V:160, V:160 |
| Veličina ormarića | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm |
| Rezolucija | 512*384 Točaka | 416*312 Točaka | 384*288 Točaka | 344*258 Točaka | 320*240 točaka | 256*192 Točaka |
| Materijali | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
| Težina | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| IP razina | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |







